Nodweddion a chyfansoddiad cemegol peli plastig pom
(Polyoxymethylene, a elwir hefyd yn resin asetal)
Tabl Perfformiad a Chyfansoddiad Cynhwysfawr
| Nghategori | Eitem benodol | Pom homopolymer (pom - h) | Pom copolymer (pom - c) | Safon Prawf | Gofynion Rheoli Cynhyrchu Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyfansoddiad cemegol | Uned ailadrodd polymer sylfaen | - (ch₂o) - ₙ (crisialog iawn) | - (ch₂o) {- ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) ethylen ocsid comonomer (crisialog isaf) | ASTM D4001 | Mae angen ardystiad swp deunydd crai (COA); Cynnwys Comonomer yn Pom - C wedi'i reoli ar 3-4 mol% |
| Ychwanegion allweddol | Gwrthocsidyddion (ee, irganox 1010, 0.1-0.3 wt%); Sefydlogwyr gwres (ee, stearad calsiwm, 0.2-0.5 wt%) | Gwrthocsidyddion (yr un fath â pom - h); Ireidiau (ee, ptfe, 0.1-0.2 wt%) ar gyfer gwell prosesadwyedd | ISO 10366-2 | Gwyriad cynnwys ychwanegyn sy'n llai na neu'n hafal i ± 0.05 wt%; Dim ychwanegion metel trwm (PB, CD<10 ppm) | |
| Priodweddau Ffisegol | Dwysedd (g/cm³, 23 gradd) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Gwyriad dwysedd pêl gorffenedig yn llai na neu'n hafal i ± 0.01 g/cm³; Dim gwagleoedd yn cael eu canfod trwy brofion ultrasonic |
| Garwedd arwyneb (ra, μm) | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Gwrthodwyd 0.05 μm o gynhyrchion | |
| Caledwch (graddfa rockwell m) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Amrywiad caledwch fesul swp yn llai na neu'n hafal i ± 2 hrm | |
| Eiddo Magnetig (23 gradd) | Non - magnetig | Non - magnetig | ASTM A342 | Athreiddedd magnetig sy'n llai na neu'n hafal i 1.001 (sy'n addas ar gyfer offer electronig) | |
| Priodweddau mecanyddol | Cryfder tynnol ar yr egwyl (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Isafswm cryfder tynnol: 58 mpa (pom - h), 48 mpa (pom - c) |
| Elongation ar yr egwyl (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Elongation sy'n fwy na neu'n hafal i 18% (pom {- h), yn fwy na neu'n hafal i 30% (pom - c) i sicrhau gwrthiant effaith | |
| Izod Effect Toughness (KJ/M², Rhy Nutch) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c Blaenoriaethu ar gyfer effaith - Cymwysiadau TREP (ee, Bearings cludo) | |
| Modwlws Flexural (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Gwyriad modwlws flexural yn llai na neu'n hafal i ± 0.1 GPA | |
| Eiddo thermol | Bwynt toddi | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Amrywiad pwynt toddi yn llai na neu'n hafal i ± 3 gradd y swp |
| Tymheredd gwyro gwres (HDT, gradd, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | Hdt yn fwy na neu'n hafal i 108 gradd (pom - h), yn fwy na neu'n hafal i 98 gradd (pom - c) ar gyfer defnydd diwydiannol tymheredd - isel | |
| Tymheredd Gwasanaeth Parhaus (Gradd) | -40 i +100 | -40 i +90 | ISO 75-2 | Dim dadffurfiad ar -30 gradd i +80 gradd (archwiliad arferol) | |
| Gwrthiant cemegol | Ymwrthedd i ddŵr (23 gradd, 30 diwrnod) | Dim chwydd (magu pwysau<0.5%) | Dim chwydd (magu pwysau<0.5%) | ASTM D570 | Ennill pwysau yn llai na neu'n hafal i 0.4% ar ôl trochi 30 diwrnod |
| Ymwrthedd i asidau gwanedig (5% HCl, 23 gradd) | Mân Arwyneb Arwyneb (dim cracio) | Mân Arwyneb Arwyneb (dim cracio) | ISO 175 | Dim difrod strwythurol ar ôl dod i gysylltiad â 72 awr | |
| Ymwrthedd i alcoholau (ethanol, 23 gradd) | Rhagorol (dim newid) | Rhagorol (dim newid) | ISO 175 | Yn addas ar gyfer bwyd - cymwysiadau cyswllt (FDA - graddau sy'n cydymffurfio ar gael) | |
| Perfformiad Prosesu | Cyfradd crebachu mowldio (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Crebachu wedi'i reoli ar 2.8 - 3.2% (pom - h), 2.2-2.8% (pom-c) ar gyfer manwl gywirdeb dimensiwn |
| Machinability (o'i gymharu â pom - c) |





