
5/32 Dur Di-staen Bearing Ball 440C

Ball dur di-staen AISI304
Caledwch: HRC25
Gradd: G100-G1000
Arbenigedd: Mae cynrychiolydd o steel.it di-staen Austenitig yn anfagnetig, ond yn fagnetig ar ôl treigl, a gellir tynnu'r magnetedd allan, HRC Llai na neu'n hafal i 25. Mae ganddo allu gwrth-rust a gwrth-cyrydol da.
Peli Dur Di-staen AISI316
Diamedr: 0.5mm i 50.8mm
Caledwch: HRC25
Gradd: G 100-G1000Magnetig:Dur austenitig, anfagnetigNodweddion: y mwyaf addas ar gyfer diwydiannau â gofynion gwrth-cyrydu uchel, ac mae'r gallu gwrth-rhwd yn gryf iawn.Ceisiadau: Falfiau, poteli persawr, offer meddygol, ewinedd sglein, poteli babanod, pecynnu cosmetig, cyflyrwyr aer


AISI420C pêl dur di-staen
Maint: 0.3mm- 50.8mm Gradd : G10-G1000 Caledwch: HRC55-58Magnetig: Dur martensitig, magnetig Nodweddion: a elwir yn gyffredin fel haearn di-staen, ymwrthedd cyrydiad da a chaledwch.
Ceisiadau: Pob math o beiriannau manwl, Bearings, offer trydanol,
offer cartref, rhannau ceir, ac ati.
Ball Dur Di-staen AISI440C
Maint: 0.3mm- 50.8mm
Caledwch: HRC60-66
Rheolir caledwch pêl gydag ystod wyth pwynt o 60-66 Rockwell "C" fel y'i mesurir ar arwynebau gwastad cyfochrog.
G10 3.969mm 5/32 dur gwrthstaen dwyn pêl 440C yn cael eu defnyddio yn bennaf yn y beryn,

| Safon Ryngwladol | |||
| AISI | DIN | GB | JIS |
| 420C | 1.4034 | 4Cr13 | - |
| 440C | 1.4125 | 9Cr18Mo | SUS440C |
Meintiau pêl safonol:
| Maint modfedd | Diamedr(mm) | Maint modfedd | Diamedr(mm) | Maint modfedd | Diamedr(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4000 | 6.0 | 6.0000 | 29/32 | 23.0188 |
| 0.5 | 0.5000 | 1/4 | 6.3500 | 15/16 | 23.8125 |
| 0.6 | 0.6000 | 17/64 | 6.7469 | 31/32 | 24.6063 |
| 0.7 | 0.7000 | 9/32 | 7.1438 | 25.0 | 25.0000 |
| 1/32 | 0.7938 | 5/16 | 7.9375 | 1" | 25.4000 |
| 0.8 | 0.8000 | 8.0 | 8.0000 | 1" 1/16 | 26.9875 |
| 1.0 | 1.0000 | 11/32 | 8.7312 | 1" 1/8 | 28.5750 |
| 3/64 | 1.1906 | 3/8 | 9.5250 | 1" 3/16 | 30.1625 |
| 1.2 | 1.2000 | 10.0 | 10.0000 | 1" 1/4 | 31.7500 |
| 1.5 | 1.5000 | 13/32 | 10.3188 | 1" 5/16 | 33.3375 |
| 1/16 | 1.5875 | 7/16 | 11.1125 | 1" 3/8 | 34.9250 |
| 5/64 | 1.9844 | 15/32 | 11.9062 | 1" 7/16 | 36.5125 |
| 2.0 | 2.0000 | 31/64 | 12.3031 | 1" 1/2 | 38.1000 |
| 3/32 | 2.3812 | 1/2 | 12.7000 | 1" 5/8 | 41.2750 |
| 2.5 | 2.5000 | 17/32 | 13.4938 | 1" 3/4 | 44.4500 |
| 7/64 | 2.7781 | 9/16 | 14.2875 | 1" 7/8 | 47.6250 |
| 3.0 | 3.0000 | 15.0 | 15.0000 | 2" | 50.8000 |
| 1/8 | 3.1750 | 19/32 | 15.0812 | 2" 3/16 | 55.5625 |
| 3.5 | 3.5000 | 5/8 | 15.8750 | 2" 1/4 | 57.1500 |
| 9/64 | 3.5719 | 21/32 | 16.6688 | 2" 5/16 | 58.7375 |
| 5/32 | 3.9688 | 11/16 | 17.4625 | 2" 1/2 | 63.5000 |
| 4.0 | 4.0000 | 23/32 | 18.2562 | 2" 3/4 | 69.8500 |
| 11/64 | 4.3656 | 3/4 | 19.0500 | 3" | 76.2000 |
| 4.5 | 4.5000 | 25/32 | 19.8438 | 3" 1/4 | 82.5500 |
| 3/16 | 4.7625 | 20.0 | 20.0000 | 3" 1/2 | 88.9000 |
| 5.0 | 5.000 | 13/16 | 20.6375 | 3" 3/4 | 95.2500 |
| 7/32 | 5.5562 | 27/32 | 21.4312 | 4" | 101.6000 |
| 15/64 | 5.9338 | 7/8 | 22.2250 | 4" 1/4 | 107.9500 |
Llun:

Sut mae peli dur yn cael eu gwneud?

Pennawd oer. Mae siapiau pêl garw wedi'u ffugio o ddeunydd stoc bar.
Delashing. Mae peiriannu garw neu falu meddal yn dileu fflachio'r efail.
Triniaeth wres.Mae peli yn cael eu trin â gwres yn seiliedig ar fanylebau technegol mewn proses reoledig.
Gorffen. Mae peli dur di-staen yn hepgor y cam hwn. Gellir caledu peli dur eraill gan ddefnyddio triniaethau gwres, diffodd, neu ddulliau tymheru eraill.
Malu Caled. Mae'r peli dur yn ddaear i gael gwared â nicks ac amherffeithrwydd.
Lapio. Mae proses sandio/caboli fecanyddol reoledig yn dod â'r peli i mewn i'r dyluniad bwriedig, dimensiynau gradd, a chywirdeb sfferig o fewn 1/1,000,000 o fodfedd.
Arolygu a Phecynnu. Defnyddir iraid neu atal rhwd fel cam olaf cyn i'r peli dur gael eu harchwilio a'u pecynnu.
Cais:
Defnyddir pêl ddur di-staen SUS440C yn bennaf ar gyfer Bearings Arbennig, Bearings gwrth-ffrithiant, pympiau arbennig, peli ailgylchredeg, tanwyr, beiros, gwregysau diogelwch modurol a chydrannau ac ati.

Pecyn:

Prif gynnyrch:
Mae Bell Balls yn cynnig deunydd arall fel y peli resin plastig (POM PP PA66 PTFE ABS HDPE, peli LDPE), peli Pres / Copr, peli ceramig, peli gwydr, cyfryngau malu, peli alwminiwm, pêl stee soser hedfan (ballcone), Polypropylen Hollow Sffer

Manylion pecynnu:
Math o becyn: a, Pacio drwm dur
1) 250 kg fesul drwm dur
2) Pedwar drymiau dur ar un paled
3) Drwm gyda maint paled: 75 * 75 * 65cm
b, pecyn carton
1) 25 kg / carton, 36 carton ar un paled
2) Maint carton: 30 * 20 * 17cm
Tagiau poblogaidd: 5/32 dwyn pêl dur di-staen 440c, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











